<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSD Bildungs- und Servicezentrum GmbH &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.bsd-dresden.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsd-dresden.de</link>
	<description>der Starke Partner beim Arbeiten unter Spannung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rückblick auf unsere Störlichtbogenseminare</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2012/04/ruckblick-auf-unsere-storlichtbogenseminare/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2012/04/ruckblick-auf-unsere-storlichtbogenseminare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni gehen wir mit unserer Veranstaltungsreihe „Störlichtbogenseminare in Theorie und Praxis“ in die Sommerpause. Schon heute können wir auf sieben sehr erfolgreiche Veranstaltungen in Ilmenau zurückblicken. Die Teilnehmer kamen geografisch betrachtet aus allen Ecken Deutschlands und aus den verschiedensten Anwendungsbereichen. Aber egal ob Energieversorger, Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen, die grundsätzlichen Fragestellungen zum Schutz vor den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni gehen wir mit unserer Veranstaltungsreihe „Störlichtbogenseminare in Theorie und Praxis“ in die Sommerpause. Schon heute können wir auf sieben sehr erfolgreiche Veranstaltungen in Ilmenau zurückblicken. Die Teilnehmer kamen geografisch betrachtet aus allen Ecken Deutschlands und aus den verschiedensten Anwendungsbereichen. Aber egal ob Energieversorger, Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen, die grundsätzlichen Fragestellungen zum Schutz vor den thermischen Gefahren des Störlichtbogens einen alle.<br />
Aufbauend auf fundierten theoretischen Darlegungen, hier danken wir insbesondere Herrn  PD  Dr.-Ing. habil. Holger Schau von der TU Ilmenau, profitierten unsere Seminare von zielorientierten Diskussionen und den praktischen Demonstrationsversuchen. Anschaulich war erlebbar, was Persönliche Schutzausrüstung leisten kann, wo es Grenzen gibt und wie man mit konzeptioneller Herangehensweise zu optimierten Lösungen findet.<br />
Mit dem Seminar hat das Nachdenken bei den Teilnehmern nicht aufgehört, aber es sind neue Impulse und Ansätze hinzu gekommen, vielleicht neue Qualitäten und Überzeugungen entstanden. Damit wurde unsere Zielstellung erreicht und wir freuen uns auf eine Fortsetzung im Juni und dann ab Herbst 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2012/04/ruckblick-auf-unsere-storlichtbogenseminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSD-Gesichtschutzhaube Klasse 2</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2012/03/bsd-gesichtschutzhaube-klasse-2/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2012/03/bsd-gesichtschutzhaube-klasse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Die BSD-Gesichtsschutzhaube ist als Elektriker-Gesichtsschutz für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen in Anlehnung an unsere ErgoS-Familie entwickelt worden, in denen keine Anforderungen an den Schutz vor fallenden Gegenständen gestellt werden. Durch ihre hohe Störlichtbogenbeständigkeit und Schutzwirkung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens kann die BSD-Gesichtsschutzhaube (Klasse 2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BSD-Gesichtsschutzhaube ist als Elektriker-Gesichtsschutz für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen in Anlehnung an unsere ErgoS-Familie entwickelt worden, in denen keine Anforderungen an den Schutz vor fallenden Gegenständen gestellt werden.<br />
Durch ihre hohe Störlichtbogenbeständigkeit und Schutzwirkung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens kann die BSD-Gesichtsschutzhaube (Klasse 2) auch in Anlagen mit erhöhter Kurzschlussleistung (gemäß Gefährdungsbeurteilung) verwendet werden.<br />
Mehr Informationen, auch Haube Klasse 1, finden Sie auf unserer Homepage unter Neuentwicklungen und Downloads (BSD-Aktuell_03_2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2012/03/bsd-gesichtschutzhaube-klasse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSD auf Hannovermesse vom 23.-27.04.2012</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2012/03/bsd-auf-hannovermesse-vom-23-27-04-2012/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2012/03/bsd-auf-hannovermesse-vom-23-27-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Hannover Messe 23.-27.April 2012 Messehalle 13, Stand B88 Ende April trifft sich die Industrie zur größten Leistungsschau der Welt in Hannover. Unser Unternehmen präsentiert sich erneut als Aussteller zur Hannover Messe und freut sich auf die nationalen und internationalen Besucher. Im Zentrum unserer Präsentation stehen individuelle Maßnahmen (PSA) zum Schutz vor den thermischen Gefahren des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover Messe<br />
23.-27.April 2012<br />
Messehalle 13, Stand B88</p>
<p>Ende April trifft sich die Industrie zur größten Leistungsschau der Welt in Hannover. Unser Unternehmen präsentiert sich erneut als Aussteller zur Hannover Messe und freut sich auf die nationalen und internationalen Besucher.<br />
Im Zentrum unserer Präsentation stehen individuelle Maßnahmen (PSA) zum Schutz vor den thermischen Gefahren des Störlichtbogens, speziell mit Blick auf die Arbeiten in den Versorgungsnetzen der Industrie.<br />
Ebenso thematisieren wir isolierende Schutzplatten 1-36 kV. Wir bieten kundenorientierte Lösungen für die Bewertung des Bestandes und für den Ersatzbedarf.</p>
<p>Eintrittskarten für die Hannover Messe können Sie kostenfrei bei uns anfordern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2012/03/bsd-auf-hannovermesse-vom-23-27-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resümee 3. BSD-Fachtagung AuS</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2012/02/resumee-3-bsd-fachtagung-aus/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2012/02/resumee-3-bsd-fachtagung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Den Monat Januar haben wir mit unserer 3. Fachtagung AuS in Düsseldorf beendet. Wir konnten über 200 interessierte Teilnehmer begrüßen. Dabei hat uns besonders gefreut, dass das Fachpublikum aus den verschiedensten Anwendungsbereichen kam, aus der Energieversorgung, aus der Industrie, aus dem Dienstleistungsbereich und dass unsere Veranstaltung mit Teilnehmern aus dem Ausland einen internationalen Zuschnitt bekam. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Monat Januar haben wir mit unserer 3. Fachtagung AuS in Düsseldorf beendet.<br />
Wir konnten über 200 interessierte Teilnehmer begrüßen. Dabei hat uns besonders gefreut, dass das Fachpublikum aus den verschiedensten Anwendungsbereichen kam, aus der Energieversorgung, aus der Industrie, aus dem Dienstleistungsbereich und dass unsere Veranstaltung mit Teilnehmern aus dem Ausland einen internationalen Zuschnitt bekam.</p>
<p>Resümee der Tagung ist, dass wir mit den Schwerpunkthemen „PSA gegen die thermischen Gefahren des Störlichtbogens“ und „Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen beim Einsatz von AuS-Technologien“ die gegenwärtigen Fragen und Probleme der Praxis und Anwender getroffen haben.</p>
<p>Kompetente Referenten und Diskussionsteilnehmer, problemlösende Praxisvorstellungen  und fachkundige Aussteller haben ihren Teil zum Erfolg der 3. BSD-Fachtagung  beigetragen.</p>
<p>Für uns ist das Maßstab und Anspruch für die Vorbereitung der 4. Fachtagung, auf die Sie sich schon heute freuen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2012/02/resumee-3-bsd-fachtagung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue BSD-ErgoS Visiere für viele Anwendungen</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2011/08/bsd-auf-der-aa-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2011/08/bsd-auf-der-aa-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge unserer Bestrebung zur Verbesserung der individuellen Maßnahmen (PSA) zum Schutz vor den thermischen Gefahren des Störlichtbogens haben wir unsere Elektrikerschutzvisiere ErgoS der Klasse 2 neu konzepiert bzw. um einige erweitert. Somit können wir mit unserer ErgoS-Familie sehr viele Ihrer Anwendungen abdecken. Die komplette Auflistung unserer Visiere und deren Klassifikation finden Sie unter Produkte/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge unserer Bestrebung zur Verbesserung der individuellen Maßnahmen (PSA) zum Schutz vor den thermischen Gefahren des Störlichtbogens haben wir unsere Elektrikerschutzvisiere ErgoS der Klasse 2 neu konzepiert bzw. um einige erweitert.</p>
<p>Somit können wir mit unserer ErgoS-Familie sehr viele Ihrer Anwendungen abdecken.<br />
Die komplette Auflistung unserer Visiere und deren Klassifikation finden Sie unter Produkte/ Neuentwicklungen auf unserer Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2011/08/bsd-auf-der-aa-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störlichtbogen-Seminar</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2011/06/storlichtbogen-seminar/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2011/06/storlichtbogen-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Am 28./29. September (ausgebucht) startet erstmals ein völlig neu konzipiertes Seminar in Ilmenau/Thüringen. Mit freundlicher Unterstützung von PD Dr.-Ing. habil. Schau machen wir für Sie den Störlichtbogen und seine Gefährdungen erlebbar. In unserem Störlichtbogen-Seminar wollen wir Grundlagen vermitteln, um die Ge- fahren eines Störlichtbogens realistisch einzuschätzen und die richtigen Schlussfolgerungen für den praktischen Einsatz von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28./29. September (ausgebucht) startet erstmals ein völlig neu konzipiertes Seminar in<br />
Ilmenau/Thüringen. Mit freundlicher Unterstützung von PD Dr.-Ing. habil. Schau<br />
machen wir für Sie den Störlichtbogen und seine Gefährdungen erlebbar. In<br />
unserem <strong>Störlichtbogen-Seminar</strong> wollen wir Grundlagen vermitteln, um die Ge-<br />
fahren eines Störlichtbogens realistisch einzuschätzen und die richtigen<br />
Schlussfolgerungen für den praktischen Einsatz von Schutzmaßnahmen, besonders<br />
hinsichtlich der PSA, zu ziehen.<br />
Wir können Ihnen erlebnis- und spannungsreiche Veranstaltungen versprechen!<br />
Die Einladung und den gesamten Seminarinhalt finden Sie auf unserer Homepage unter Downloads.<br />
Aufgrund der großen Nachfrage nach diesem Seminar haben wir bereits den nächsten Termin für Sie vorgesehen.<br />
05.03.-06.03.2011 (ausgebucht) 26.03.-27.03.2012 (ausgebucht) 05.06.-06.06.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2011/06/storlichtbogen-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICOLIM 2011 in Kroatien</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2011/06/icolim-2011-in-kroatien/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2011/06/icolim-2011-in-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Vom  31. Mai bis 02. Juni fand in Zagreb (Kroatien) die 10. Internationale Fachtagung für Arbeiten unter Spannung ICOLIM statt. 400 Teilnehmer aus 27 Ländern und von 4 Kontinenten diskutierten über aktuelle Fragen und Lösungen zum AuS, tauschten Erfahrungen aus und knüpften Kontakte. BSD war mit 2 Fachvorträgen, einer Fachausstellung und Beiträgen in der Diskussion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom  31. Mai bis 02. Juni fand in Zagreb (Kroatien) die 10. Internationale Fachtagung für Arbeiten unter Spannung ICOLIM statt. 400 Teilnehmer aus 27 Ländern und von 4 Kontinenten diskutierten über aktuelle Fragen und Lösungen zum AuS, tauschten Erfahrungen aus und knüpften Kontakte. BSD war mit 2 Fachvorträgen, einer Fachausstellung und Beiträgen in der Diskussion aktiv am Geschehen beteiligt. Große Aufmerksamkeit erhielten unser Gesichtsschutz ErgoS, die Schutzhandschuhe vor den thermischen Gefahren des Störlichtbogens und unser „einphasiges Überbrückungssystem“. Die nächste ICOLIM begrüßt seine Teilnehmer 2014 in Ungarn. Wir sehen uns am Balaton!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2011/06/icolim-2011-in-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSD-Schutzhandschuhe zum Schutz vor Störlichtbögen</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2011/05/bsd-schutzhandschuh-zum-schutz-vor-storlichtbogen/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2011/05/bsd-schutzhandschuh-zum-schutz-vor-storlichtbogen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Bei Arbeiten an und in elektrischen Anlagen, bei verschiedensten Arbeitsmethoden, ist die Gefahr eines Störlichtbogens nicht zu 100 % auszuschließen. Die persönliche Schutzausrüstung gegen die thermischen Gefahren eines Störlichtbogens bildet hier die letzte Schutzbarriere. Normativ ist heute mit der IEC 61482-1-2 für Elektrikerschutzbekleidung und mit dem Prüfgrundsatz GS-ET-29 für den Elektrikergesichtsschutz vieles geregelt. Die Hände, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bsd-dresden.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/IMG_4113-klein.jpg"></a>Bei Arbeiten an und in elektrischen Anlagen, bei verschiedensten Arbeitsmethoden, ist die Gefahr eines Störlichtbogens nicht zu 100 % auszuschließen. Die persönliche Schutzausrüstung gegen die thermischen Gefahren eines Störlichtbogens bildet hier die letzte Schutzbarriere.<br />
Normativ ist heute mit der IEC 61482-1-2 für Elektrikerschutzbekleidung und mit dem Prüfgrundsatz GS-ET-29 für den Elektrikergesichtsschutz vieles geregelt. Die Hände, immerhin zu mehr als 60 % von Verbrennungen bei einem Störlichtbogen betroffen, stehen dabei bisher nicht im Fokus der Betrachtungen.<br />
Das wollen wir mit unserer BSD Aktuell 02/2011 ändern. Wir stellen Ihnen unsere neuen BSD-Schutzhandschuhe vor.<br />
Sie sind in Anlehnung an die IEC 61482-1-2 (Boxtest) geprüft und geben dem Träger Schutz vor Verbrennungen 2. Grades bei Störlichtbögen der Klasse 2 (423 kJ/m²; 7 kA/0,5 s und ATPV 22,6 cal/ cm²).<br />
Dabei zeichnen die Handschuhe ein hoher Tragekomfort und eine hervorragende Feinfühligkeit beim Tragen aus.</p>
<p>Die gesamte BSD Aktuell finden Sie unter BSD Kontakt/Downloads/Downloads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2011/05/bsd-schutzhandschuh-zum-schutz-vor-storlichtbogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isolierende Schutzplatten von BSD</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2011/04/isolierende-schutzplatten-von-bsd/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2011/04/isolierende-schutzplatten-von-bsd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsd-dresden.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Isolierende Schutzplatten für Schaltanlagen bis 36 kV müssen, wenn sie ihre Schutzziele erreichen sollen, dem Stand der Technik hinsichtlich Materialbeschaffenheit und  Kennzeichnung (Normung) entsprechen. Da sie oftmals viele Jahre im Einsatz sind, ist es sinnvoll, sich periodisch mit dem Thema auseinander zu setzen. Handlungsbedarf kann auch entstehen, wenn Schaltanlagen umgebaut und Schutzplatten angepasst werden müssen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isolierende Schutzplatten für Schaltanlagen bis 36 kV müssen, wenn sie ihre Schutzziele erreichen sollen, dem Stand der Technik hinsichtlich Materialbeschaffenheit und  Kennzeichnung (Normung) entsprechen. Da sie oftmals viele Jahre im Einsatz sind, ist es sinnvoll, sich periodisch mit dem Thema auseinander zu setzen. Handlungsbedarf kann auch entstehen, wenn Schaltanlagen umgebaut und Schutzplatten angepasst werden müssen. Grundlage für Bewertungen und Entscheidungen ist die DIN VDE 0682-552:2003-10.</p>
<p>Wir können Sie in diesem Prozess und bei der Umsetzung Ihrer Festlegungen unt<a href="http://www.bsd-dresden.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/clip_image002.jpg"></a>erstützen. Dabei bieten wir unsere Leistungen in folgenden Schwerpunkten an:</p>
<ul>
<li>Ingenieurtechnische Beratung vor Ort</li>
<li>Fertigung von isolierenden Schutzplatten nach Ihren Wünschen und Maßangaben</li>
<li>Elektrische Prüfungen nach DIN VDE 0682-552:2003-10</li>
<li>Kennzeichnung von Schutzplatten nach Norm</li>
<li>Überprüfung von vorhandenen Aufschriften</li>
</ul>
<p>Weiterführende Ausführungen und ein Erfassungsbogen für Isolierende Schutzplatten bis 36 kV (für Anfragen oder Beauftragungen) finden Sie unter Kontakte/Downloads/Downloads auf dieser Homepage.<br />
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung- Ihr starker Partner beim Arbeiten unter Spannung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2011/04/isolierende-schutzplatten-von-bsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einphasiges Überbrückungssystem 24 kV</title>
		<link>http://www.bsd-dresden.de/2010/10/eiphasiges-uberbruckungssystem-24-kv/</link>
		<comments>http://www.bsd-dresden.de/2010/10/eiphasiges-uberbruckungssystem-24-kv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 05:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsd-dresden.de/neu/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Durch die verschiedenen Arten von Mittelspannungsschaltanlagen ist die Weiterentwicklung und Modifikation der AuS-Ausrüstung ein zwingendes Muss für die Umsetzung der AuS. Unser Unternehmen führt Machbarkeitsanalysen für die Arbeiten unter Spannung in der Mittelspannung durch. Es werden Anlagentypen analysiert und quantifiziert. Anschließend werden diese Anlagen hinsichtlich der Machbarkeit von AuS überprüft. Ergeben sich aus dieser Überprüfung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die verschiedenen Arten von Mittelspannungsschaltanlagen ist die Weiterentwicklung und Modifikation der AuS-Ausrüstung ein zwingendes Muss für die Umsetzung der AuS. Unser Unternehmen führt Machbarkeitsanalysen für die Arbeiten unter Spannung in der Mittelspannung durch. Es werden Anlagentypen analysiert und quantifiziert. Anschließend werden diese Anlagen hinsichtlich der Machbarkeit von AuS überprüft. Ergeben sich aus dieser Überprüfung weitere Schritte, wie die Überprüfung der Möglichkeit von AuS an typgeprüften Anlagen, werden diese durch unser Unternehmen durchgeführt. Dabei kann durch Neuentwicklungen bzw. Modifikationen der AuS-Ausrüstung eine Vielzahl weiterer Anlagentypen in das AuS mit einbezogen werden. Dadurch erhöht sich die Wirtschalftlichkeit des AuS insgesamt. Durch oben genannte Machbarkeitsanalysen haben wir festgestellt, dass eine Vielzahl von Kunden in Turmstationen das klassische BSD-ÜBS nicht bzw. nur bedingt einsetzen können.</p>
<p>Das Resultat war eine Entwicklung eines einphasigen ÜBS 24 kV für Turmstationen das auch in modifizierter Form für Lasttrennschaltern in Ortsnetzstationen einsetzbar ist.</p>
<p>Unter Downloads finden Sie einen Vortrag der anlässlich der 8. Fachtagung AuS in Dresden am 14.09.2010 durch unser Unternehmen gehalten wurde. Gern beantworten wir Ihre Fragen zu oben genanntem System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsd-dresden.de/2010/10/eiphasiges-uberbruckungssystem-24-kv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

